شركة مبادلة للتنمية ش. م. ع.
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
إيضاح |
2010 ألف درهم |
2009 ألف درهم (معاد بيانها)1 |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
أرباح السنة | 1,127,756 | 4,979,938 | |
تسويات لـ: | |||
استهلاك | 15 | 1,740,505 | 1,307,539 |
إطفاء وشطب موجودات غير ملموسة | 16 | 425,991 | 162,084 |
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | 17 | 927,650 | (44,060) |
خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والممتلكات والآلات والمعدات | 15,16 | 519,532 | 201,528 |
عكس خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والممتلكات والآلات والمعدات | 15,16 | - | (655,775) |
أرباح استبعاد ممتلكات والآت ومعدات | - | (128,084) | |
أرباح من حيازة حصة في شركة تابعة | - | (167,941) | |
صافي التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (صافية) | 13 | (582,700) | (3,753,668) |
خسائر أخرى لانخفاض القيمة | 14 | 26,781 | 331,012 |
خسائر انخفاض قيمة الشركات المستثمر بها على أساس حقوق الملكية | 14 | 10,295 | 365,652 |
خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع | 14 | 227,273 | 639,578 |
عكس خسائر انخفاض قيمة الشركات المستثمر بها على أساس حقوق الملكية | 19(ب) | - | (148,067) |
أرباح من استبعاد استثمارات في شركات مستثمر بها على أساس حقوق الملكية | (75,646) | - | |
أرباح من استبعاد استثمارات في شركات تابعة | 7(ب) | (57,270) | - |
أرباح من استبعاد استثمارات أخرى | 7(ب),13 | (177,658) | (25,092) |
الحصة في نتائج الشركات المحتسبة على أساس حقوق الملكية | |||
- الشركات الزملية | 19(أ) | (86,526) | (14,928) |
- المنشآت تحت سيطرة مشتركة | 19(ب) | (729,527) | (536,773) |
إيرادات التمويل | 12 | (1,399,653) | (1,000,849) |
مصروفات التمويل | 12 | 1,624,910 | 1,152,899 |
مصروفات ضريبة الدخل | 35 | 168,147 | 395,804 |
إيرادات توزيعات الأرباح | 13 | (331,378) | (413,190) |
3,358,482 | 2,647,607 | ||
التغير في المخزون | 23 | (169,074) | (210,689) |
التغير في المدينون والمدفوعات مقدماً | 7,24 | (2,698,913) | (4,222,065) |
التغير في أرصدة دائنة ومستحقات | 7,27 | 576,652 | 461,106 |
التغير في المطلوبات الأخرى | 7,30 | (655,902) | 649,011 |
التغير في الموجودات الأخرى | 7,22 | (84,164) | (134,172) |
ضرائب الدخل المدفوعة | (283,675) | (403,505) | |
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 43,406 | (1,212,707) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
متحصلات استبعاد أسهم في شركات محتسبة على أساس حقوق الملكية | 19 | 87,051 | - |
متحصلات استبعاد استثمارات أخرى | 259,438 | 89,928 | |
متحصلات من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع | 25 | 3,593,818 | - |
حيازة شركات تابعة صافي من النقد | 7 | (126,817) | 724,179 |
متحصلات من استبعاد في شركات تابعة والحصة العاملة (صافية من النقد المستبعد) | 7 | 288,904 | - |
الاستثمار في شركات محتسبة على أساس حقوق الملكية | 19 | (2,530,765) | (1,261,610) |
حيازة استثمارات أخرى | 20 | (3,496,201) | (1,964,948) |
حيازة الممتلكات والآلات والمعدات | 15 | (8,983,602) | (8,285,488) |
حيازة موجودات غير ملموسة | 16 | (357,233) | (615,583) |
حيازة موجودات أخرى | - | (18,768) | |
متحصلات استبعاد الممتلكات والآلات ومعدات | 53,969 | 341,791 | |
القروض المقدمة | 21 | (8,521,446) | (919,923) |
الفائدة المستلمة | 1,358,567 | 579,583 | |
توزيعات الأرباح المستلمة من شركات محتسبة على أساس حقوق الملكية | 19 | 957,419 | 712,239 |
توزيعات الأرباح المستلمة من الاستثمارات الأخرى | 13 | 331,378 | 289,169 |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (17,085,520) | (10,329,431) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
متحصلات من القروض التي تحمل فائدة | 29 | 6,415,197 | 16,899,208 |
سداد القروض | 29 | (6,802,125) | (4,624,051) |
المساهمات الإضافية للمساهم | 33 | 13,000,000 | 8,751,192 |
الفائدة المدفوعة | (1,259,936) | (971,100) | |
صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 11,353,136 | 20,055,249 | |
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله | (5,688,978) | 8,513,111 | |
النقد وما يعادله كما في 1 يناير | 26 | 11,776,577 | 3,019,344 |
تقلبات أسعار الصرف عند توحيد الشركات الأجنبية | 174,291 | 244,122 | |
النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر | 26 | 6,261,890 | 11,776,577 |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 64 إلى 126 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
1 راجع الإيضاح 2 (هـ) (3) حول إعادة إعداد البيان بسبب التغير في السياسات المحاسبية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 57.