تشهد مبادلة منذ تأسيسها عام 2002، نمواً سريعاً، سواء على صعيد القطاعات التي تستثمر فيها، أو المناطق الجغرافية التي تمتلك فيها مشاريع تجارية. وستواصل مبادلة اعتماد نهج استباقي في استكشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة والناشئة خلال عام 2011 وما بعده.
صناعة الطيران
حصـة مبــادلـة | ||
أبوظبي لتقنيات الطائرات | %100 | ![]() |
المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة | %60 | ![]() |
الأكاديمية الدولية للطيران -أفق | %100 | ![]() |
بياجو أيرو | %31.50 | ![]() |
سند | %100 | ![]() |
إس آر تكنيكس | %70 | ![]() |
ستراتا | %100 | ![]() |
الاستثمارات المالية
حصـة مبــادلـة | ||
ايه إم دي | %19.80 | ![]() |
مجموعة كارلايل | %9.35 | ![]() |
جنرال إلكتريك | %0.72 | ![]() |
شركة جون باك | %24.90 | ![]() |
مبادلة جي إي كابيتال | %50 | ![]() |
مبادلة انفراستركتشر بارتنرز | %33.30 | ![]() |
مجموعة رين | %9.15 | ![]() |
شركت ريليتد | %7.50 | ![]() |
فيرنو | %25 | ![]() |
الطاقة
حصـة مبــادلـة | ||
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | %100 | ![]() |
حقل البحرين | %32 | ![]() |
دولفين للطاقة | %51 | ![]() |
حقل حبيبة 62 | %32 | ![]() |
حقل كروان 54 | %15 | ![]() |
حقل مخيزنة 53 | %15 | ![]() |
حقل N كازاخستنان | %24.50 | ![]() |
بيرل إنرجي | %100 | ![]() |
بتروفاك الإمارات | %51 | ![]() |
بي إس إن الإمارات | %51 | ![]() |
الرعاية الصحية
حصـة مبــادلـة | ||
مركز أبوظبي لعلاج للركبة وللطب الرياضي | %100 | ![]() |
مركز أرزنة للرعاية والتشخيص الطبي | %100 | ![]() |
كليفلاند كلينيك أبوظبي | %100 | ![]() |
مركز امبيريال كوليدج للسكري | %100 | ![]() |
المختبر المرجعي الوطني | %100 | ![]() |
مركز توام للتصوير الجزيئي | %100 | ![]() |
مركز ووريدول للعمود الفقري | %100 | ![]() |
الصناعة
حصـة مبــادلـة | ||
أزلية | %49 | ![]() |
الإمارات للألمنيوم (إيمال) | %50 | ![]() |
غينيا للألومينا | %8.33 | ![]() |
حجرة النوس | %25 | ![]() |
بركاء | %47.50 | ![]() |
تبريد | %15.8 | ![]() |
تنقية | %30 | ![]() |
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حصـة مبــادلـة | ||
دو | %19.75 | ![]() |
اتصالات نيجيريا | %30 | ![]() |
إنجازات لنظم البيانات | %60 | ![]() |
بروديا | %5 | ![]() |
الياه سات | %100 | ![]() |
البنية التحتية
حصـة مبــادلـة | ||
جامعة السوربون باريس –أبوظبي | %100 | ![]() |
جامعة الإمارات | %100 | ![]() |
جامعة زايد | %100 | ![]() |
العقارات والضيافة
حصـة مبــادلـة | ||
المعبر | %20 | ![]() |
كابيتالا | %51 | ![]() |
إسكندر القابضة | %31 | ![]() |
جون بك إنترناشيونال | %51 | ![]() |
بي إف الإمارات للتصميم الداخلي | %51 | ![]() |
روزوود أبوظبي | %100 | ![]() |
مربعة الصوة | %100 | ![]() |
فنادق فايسروي | %50 | ![]() |
فايسروي المالديف | %63.20 | ![]() |
المشاريع الخدمية
حصـة مبــادلـة | ||
أبوظبي للتمويل | %52 | ![]() |
مرافئ أبوظبي | %25 | ![]() |
أجيليتي أبوظبي | %36.50 | ![]() |
الطيف | %100 | ![]() |
بيانات | %100 | ![]() |
دنيا للتمويل | %31 | ![]() |
إيشبس | %50 | ![]() |
ليسبلان الإمارات | %51 | ![]() |
الاستثمار بحسب المصدر
الإمارات العربية المتحدة | 69 | ليبيا | 2 | سويسرا | 1 | المملكة المتحدة | 1 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14 | هولندا | 1 | كازاخستان | 1 | المالديف | 1 |
عمان | 5 | البحرين | 1 | سنغافورة | 1 | الصين | 1 |
إيطاليا | 3 | نيجيريا | 1 | ماليزيا | 1 | روسيا | 1 |
الجزائر | 3 | السودان | 1 | غينيا | 1 | المجموع | 109 |