شركة مبادلة للتنمية ش. م. ع.
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
إيضاح |
2010 ألف درهم |
2009 ألف درهم (معاد بيانها)1 |
|
الإيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات | 8 | 15,952,565 | 13,092,612 |
الإيرادات من الاستثمارات الأخرى (صافي) | 13 | 1,041,060 | 4,191,950 |
التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | 17 | (927,650) | 44,060 |
الحصة في نتائج الشركات المحتسبة على أساس حقوق الملكية: | |||
- الشركات الزميلة | 19(أ) | 86,526 | 14,928 |
- المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة | 19(ب) | 729,527 | 536,773 |
خسائر انخفاض القيمة | 14 | (264,349) | (1,336,242) |
عكس خسائر انخفاض قيمة شركات محتسبة على أساس حقوق الملكية | 19(ب) | - | 148,067 |
ربح من استحواذ حصة في شركة تابعة | - | 167,941 | |
إيرادات تشغيلية أخرى | 9 | 996,590 | 517,418 |
الإيرادات التشغيلية | 6 | 17,614,269 | 17,377,507 |
تكلفة مبيعات البضائع والخدمات | 15,10 | (10,840,404) | (8,426,840) |
خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والممتلكات والآلات والمعدات | 16,15 | (519,532) | (201,528) |
عكس خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والممتلكات والآلات والمعدات | 16,15 | - | 655,775 |
المصاريف العمومية والإدارية | 15,10 | (3,648,277) | (2,912,496) |
مصاريف المشاريع | (549,920) | (463,598) | |
تكاليف التنقيب | 11 | (534,976) | (498,827) |
نتائج الأنشطة التشغيلية | 1,521,160 | 5,529,993 | |
إيرادات التمويل | 12 | 1,399,653 | 1,000,849 |
مصاريف التمويل | 12 | (1,624,910) | (1,156,169) |
صافي مصاريف التمويل | 12 | (225,257) | (155,320) |
الأرباح قبل ضريبة الدخل | 1,295,903 | 5,374,673 | |
مصاريف ضريبة الدخل (صافي) | 35 | (168,147) | (394,735) |
أرباح السنة | 6 | 1,127,756 | 4,979,938 |
(الخسائر) / الأرباح الشاملة الأخرى | |||
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع | 20(ب) | (1,401,184) | 3,310,507 |
الجزء الفعال في التغير في قيمة تحوطات التدفقات النقدية | (265,495) | 292,204 | |
صافي التغير في احتياطي تذبذب سعر الصرف | 189,746 | 272,982 | |
الحصة من الجزء الفعال في التغير في القيمة العادلة لأدوات تحوط الشركات المحتسبة على أساس حقوق الملكية | 19(أ،ب) | 32,041 | 91,911 |
الحصة من التغير في احتياطي تذبذب سعر الصرف في الشركات المحتسبة على أساس حقول الملكية | 19(ب) | 2,314 | (5,128) |
(الخسائر) / الأرباح الشاملة الأخرى للسنة – صافي من ضريبة الدخل | (1,442,578) | 3,962,476 | |
إجمالي (الخسائر) / الأرباح الشاملة عن السنة | (314,822) | 8,942,414 | |
الأرباح المنسوبة إلى: | |||
حملة أسهم الشركة | 1,205,355 | 5,125,447 | |
الحصص غير المسيطرة | (77,599) | (145,509) | |
الأرباح عن السنة | 1,127,756 | 4,979,938 | |
إجمالي ( الخسائر) / الأرباح الشاملة المنسوبة إلى: | |||
حملة أسهم الشركة | (337,539) | 9,048,989 | |
الحصص غير المسيطرة | 22,717 | (106,575) | |
إجمالي (الخسائر) / الأرباح الشاملة عن السنة | (314,822) | 8,942,414 |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 64 إلى 126 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
1راجع الإيضاح 2 (هـ) (3) حول إعادة إعداد البيان بسبب التغير في السياسات المحاسبية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج هنا.