تم استكمال المرحلة الثانية من مشروع جامعة باريس - السوربون أبوظبي قبل أسبوعين من الموعد المحدد وضمن الميزانية المخصصة، على الرغم من حجم المشروع الضخم الذي يضم مرافق تعليمية وترفيهية ومكتبة تمتد جميعها على مساحة تقارب 93,000 متر مربع.
تم استكمال بناء مصنع ستراتا في العين، في شهر أغسطس 2010. وقامت الشركة بتسليم أولى منتجاتها من الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة الخاصة بطائرات إيرباص طراز A330 و A340 بعد ذلك بشهر واحد. وكانت الأعمال الإنشائية قد بدأت قبل ذلك بعشرة أشهر فقط في المنشأة المتخصصة بصناعة مكونات هياكل الطائرات التي تمتد على مساحة 21,600 متر مربع.
ساهم الافتتاح الرسمي لمركز توام للتصوير الجزيئي، ضمن مجمع مستشفى توام في مدينة العين، في تمكين مرضى القلب، والجهاز العصبي، والسرطان من الاستفادة من أحدث أنظمة التصوير التشخيصي عالمية المستوى.
بعد عام واحد على بدء عمليات إنتاج المعدن في شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، وصلت الشركة إلى الإنتاج بكامل طاقتها خلال المرحلة الأولى، والبالغة 742,500 طن. وجاءت السرعة والجودة في تنفيذ المشروع لترسخ معايير جديدة في قطاع صناعة الألمنيوم.
بلغت قيمة الالتزامات التي قدمتها مبادلة جي إي كابيتال، المشروع المشترك مناصفةبين جنرال إلكتريك ومبادلة، 2 مليار دولار أمريكي خلال السنة الأولى من عملياتها. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل، بما في ذلك الإقراض التجاري، والتأجير، وتمويل الأسهم، للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أهم الإنجازات في 2010 |
إقرأ المزيد |
الإيرادات بالدرهم | إجمالي الأصول بالدرهم |
صافي الأرباح بالدرهم | إجمالي حقوق المساهمين بالدرهم |
الاستثمارات بحسب النسبة المئوية | الإسهامات في إجمالي الإيرادات |
الاستثمارات بحسب التوزيع الجغرافي | الاستثمارات بحسب وحدة الأعمال |
الأصول الرئيسية |
إقرأ المزيد |
صناعة الطيران
حصـة مبــادلـة | |
أبوظبي لتقنيات الطائرات | %100 |
المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة | %60 |
الأكاديمية الدولية للطيران -أفق | %100 |
بياجو أيرو | %31.50 |
سند | %100 |
إس آر تكنيكس | %70 |
ستراتا | %100 |
الاستثمارات المالية
حصـة مبــادلـة | ||
ايه إم دي | %19.80 | |
مجموعة كارلايل | %9.35 | |
جنرال إلكتريك | %0.72 | |
شركة جون باك | %24.90 | |
مبادلة جي إي كابيتال | %50 | |
مبادلة انفراستركتشر بارتنرز | %33.30 | |
مجموعة رين | %9.15 | |
شركت ريليتد | %7.50 | |
فيرنو | %25 |
الطاقة
حصـة مبــادلـة | ||
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) | %100 | |
حقل البحرين | %32 | |
دولفين للطاقة | %51 | |
حقل حبيبة 62 | %32 | |
حقل كروان 54 | %15 | |
حقل مخيزنة 53 | %15 | |
حقل N كازاخستنان | %24.50 | |
بيرل إنرجي | %100 | |
بتروفاك الإمارات | %51 | |
بي إس إن الإمارات | %51 |
الرعاية الصحية
حصـة مبــادلـة | ||
مركز أبوظبي لعلاج للركبة وللطب الرياضي | %100 | |
مركز أرزنة للرعاية والتشخيص الطبي | %100 | |
كليفلاند كلينيك أبوظبي | %100 | |
مركز امبيريال كوليدج للسكري | %100 | |
المختبر المرجعي الوطني | %100 | |
مركز توام للتصوير الجزيئي | %100 | |
مركز ووريدول للعمود الفقري | %100 |
الصناعة
حصـة مبــادلـة | ||
أزلية | %49 | |
الإمارات للألمنيوم (إيمال) | %50 | |
غينيا للألومينا | %8.33 | |
حجرة النوس | %25 | |
بركاء | %47.50 | |
تبريد | %15.80 | |
تنقية | %30 |
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حصـة مبــادلـة | ||
دو | %19.75 | |
اتصالات نيجيريا | %30 | |
إنجازات لنظم البيانات | %60 | |
بروديا | %5 | |
الياه سات | %100 |
البنية التحتية
حصـة مبــادلـة | ||
جامعة السوربون باريس –أبوظبي | %100 | |
جامعة الإمارات | %100 | |
جامعة زايد | %100 |
العقارات والضيافة
حصـة مبــادلـة | ||
المعبر | %20 | |
كابيتالا | %51 | |
إسكندر القابضة | %31 | |
جون بك إنترناشيونال | %51 | |
بي إف الإمارات للتصميم الداخلي | %51 | |
روزوود أبوظبي | %100 | |
مربعة الصوة | %100 | |
فنادق فايسروي | %50 | |
فايسروي المالديف | %63.20 |
المشاريع الخدمية
حصـة مبــادلـة | ||
أبوظبي للتمويل | %52 | |
مرافئ أبوظبي | %25 | |
أجيليتي أبوظبي | %36.50 | |
الطيف | %100 | |
بيانات | %100 | |
دنيا للتمويل | %31 | |
إيشبس | %50 | |
ليسبلان الإمارات | %51 |